Июль #2
СверкаЦифры предварительные: сверка ещё идёт, недовоз уменьшит суммы.
-
Вика315,00 lei
- Товары
- 310,00
- Расходы
- 5,00
- Оплачено
- 0,00
-
Таня270,00 lei
- Товары
- 265,00
- Расходы
- 5,00
- Оплачено
- 0,00
- Ещё 3 должника
| Участник | Товары | Расходы | Оплачено | Долг | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Вика | 310,00 | 5,00 | 0,00 | 315,00 | |
| Саша | 265,00 | 5,00 | 0,00 | 270,00 | |
| Таня | 265,00 | 5,00 | 0,00 | 270,00 | |
| Дима | 225,00 | 5,00 | 0,00 | 230,00 | |
| Аня | 140,00 | 5,00 | 0,00 | 145,00 | |
| Должны 5 | 1 205,00 | 25,00 | 0,00 | 1 230,00 |
«Получено» отмечает весь долг одним касанием. «Другая сумма» — для частичной оплаты.